bitkub metaverse
database blockchain games
menu
HEALTH POINT (HP) | = | ค่าพลังชีวิต |
---|---|---|
MANA POINT (MP) | = | พลังเวทย์ |
STRENGTH (STR) | = | พลังโจมตีกายภาพ |
AGILITY (AGI) | = | ความว่องไว / หลบหลีก |
VITALITY (VIT) | = | ป้องกัน |
INTELLEGENCE (INT) | = | พลังโจมตีเวทย์มนต์ |
DEXTERITY (DEX) | = | ความเม่นยำ |
LUCKY (LUK) | = | เปอร์เซ็นการได้รับไอเทม / ความแม่นยำ / หลบหลีก |
move speed | = | ความเร็วในการเคลื่อนที่ |
attack delay | = | ความเร็วในการโจมตีปกติ |
attack range | = | ระยะโจมตี |
ครอบครัวเริ่มต้นที่มีรูปแบบการเล่นที่สมดุล ไม่ใช่
แย่ที่สุด ไม่ใช่ดีที่สุด
Role : Balanced
Homeland : Btikub City
HEALTH POINT (HP) | = | 40 |
---|---|---|
MANA POINT (MP) | = | 5 |
STRENGTH (STR) | = | 3 |
AGILITY (AGI) | = | 3 |
VITALITY (VIT) | = | 3 |
INTELLEGENCE (INT) | = | 3 |
DEXTERITY (DEX) | = | 3 |
LUCKY (LUK) | = | 1 |
แนวหน้าของทีม สร้างความเสียหายได้สูงแต่ความเร็วช้า มีค่าป้องกันและ HP สูงที่สุด
Role : Physical damage dealer / Attacker
Homeland : The Oasis – the great dessert
HEALTH POINT (HP) | = | 100 |
---|---|---|
MANA POINT (MP) | = | 35 |
STRENGTH (STR) | = | 3 |
AGILITY (AGI) | = | 2 |
VITALITY (VIT) | = | 10 |
INTELLEGENCE (INT) | = | 2 |
DEXTERITY (DEX) | = | 2 |
LUCKY (LUK) | = | 1 |
นักสู้ระดับเอซของทีม สร้างความเสียหายได้สูง
แต่ความเร็วช้า มีสถานะปานกลาง แต่มี
การโจมตีสูงสุด
Role : Physical damage dealer / Attacker
Homeland : Triumphal arch, Port town
HEALTH POINT (HP) | = | 60 |
---|---|---|
MANA POINT (MP) | = | 39 |
STRENGTH (STR) | = | 10 |
AGILITY (AGI) | = | 2 |
VITALITY (VIT) | = | 2 |
INTELLEGENCE (INT) | = | 2 |
DEXTERITY (DEX) | = | 2 |
LUCKY (LUK) | = | 2 |
สร้างความเสียหายปานกลางต่อครั้งแต่มีความถี่สูง สไตล์การเล่นที่รวดเร็ว
Role : Physical damage dealer / Support
Homeland : XRB city
HEALTH POINT (HP) | = | 48 |
---|---|---|
MANA POINT (MP) | = | 42 |
STRENGTH (STR) | = | 2 |
AGILITY (AGI) | = | 10 |
VITALITY (VIT) | = | 2 |
INTELLEGENCE (INT) | = | 2 |
DEXTERITY (DEX) | = | 2 |
LUCKY (LUK) | = | 2 |
ผู้ปกป้องที่มีทักษะในการป้องกันเพื่อลดความเสียหายที่เข้ามา มีพลังเวทย์มนตร์
ปานกลาง
Role : Magical damage dealer / Protector
Homeland : Pioneer village, Mutelulu
HEALTH POINT (HP) | = | 50 |
---|---|---|
MANA POINT (MP) | = | 100 |
STRENGTH (STR) | = | 1 |
AGILITY (AGI) | = | 2 |
VITALITY (VIT) | = | 2 |
INTELLEGENCE (INT) | = | 10 |
DEXTERITY (DEX) | = | 2 |
LUCKY (LUK) | = | 3 |
ผู้สร้างความเสียหายเวทย์มนตร์สูง ปืนแก้วของทีม มี INT และ MP สูงที่สุด
Role : Magical damage dealer / Support
Homeland : The origin city
HEALTH POINT (HP) | = | 50 |
---|---|---|
MANA POINT (MP) | = | 100 |
STRENGTH (STR) | = | 1 |
AGILITY (AGI) | = | 2 |
VITALITY (VIT) | = | 2 |
INTELLEGENCE (INT) | = | 10 |
DEXTERITY (DEX) | = | 3 |
LUCKY (LUK) | = | 2 |